首页 > 招生就业 > 研究生招生 > 正文

研究生招生

2025年园艺园林学院博士研究生招生综合考核成绩

                                                                                                                                                                       

报名号 姓名 专业代码 专业名称 综合考核成绩 备注
1111799765 唐静 090200 园艺学 87.44
1111799480 杨雅婷 090200 园艺学 84.78
1111799567 王紫源 090200 园艺学 82.67
1111799585 刘玄烨 090200 园艺学 80.56
1111799716 李栋皓 090200 园艺学 79.22
1111799964 陈泰 090200 园艺学 78.34
1111798994 刘冉 090200 园艺学 74.34
1111799587 赵卓雅 090200 园艺学 73.22
1111799086 邹贺麟 090200 园艺学 72.33
1111799805 邹蒙 090200 园艺学 72.11
1111799777 王家龙 090200 园艺学 71.89
1111799753 李茹 090200 园艺学 70.11
1111799247 冯焕泽 090200 园艺学 放弃面试资格

联系我们

地址:中国·江苏·扬州市大学南路88号 电话:0514-87867606 / 87865787 传真:0514-87867606 邮编:225009
Copyright © 2022 扬州大学园艺园林学院 All Rights Reserved. 苏公网安备 32100302010246号